100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.611 | 26,19% |
Participación: | 15.810 | 73,81% |
En Blanco: | 134 | 0,86% |
Nulos: | 139 | 0,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.539 | 28,15 | - | - | |||
PP | 4.379 | 27,15 | 7.794 | 49,74 | |||
PSOE | 3.458 | 21,44 | 4.544 | 29,00 | |||
C's | 2.277 | 14,12 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 742 | 4,60 | 1.184 | 7,56 | |||
PACMA | 194 | 1,20 | 86 | 0,55 | |||
UPYD | 124 | 0,77 | 1.053 | 6,72 | |||
CCD | 109 | 0,68 | - | - | |||
SOMVAL | 49 | 0,30 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 47 | 0,29 | - | - | |||
PCPE | 46 | 0,29 | 23 | 0,15 | |||
VOX | 33 | 0,20 | - | - | |||
ARA, PV | 15 | 0,09 | - | - | |||
IFem | 14 | 0,09 | - | - | |||
EN POSITIU | 13 | 0,08 | - | - | |||
AVANT | 11 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16.050 | 15.537 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.