100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 188 | 21,61% |
Participación: | 682 | 78,39% |
En Blanco: | 7 | 1,04% |
Nulos: | 9 | 1,32% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 223 | 36,68 | 366 | 54,38 | |||
PSOE | 174 | 28,62 | 212 | 31,50 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 88 | 14,47 | - | - | |||
C's | 66 | 10,86 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 44 | 7,24 | 35 | 5,20 | |||
UPYD | 6 | 0,99 | 36 | 5,35 | |||
CCD | 2 | 0,33 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,16 | - | - | |||
PACMA | 1 | 0,16 | 2 | 0,30 | |||
VOX | 1 | 0,16 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 606 | 666 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.