100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 370 | 19,14% |
Participación: | 1.563 | 80,86% |
En Blanco: | 8 | 0,52% |
Nulos: | 22 | 1,41% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 513 | 32,84 | - | - | |||
PP | 426 | 27,27 | 777 | 50,42 | |||
PSOE | 250 | 16,01 | 376 | 24,40 | |||
C's | 229 | 14,66 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 69 | 4,42 | 69 | 4,48 | |||
PACMA | 23 | 1,47 | 2 | 0,13 | |||
CCD | 17 | 1,09 | - | - | |||
UPYD | 10 | 0,64 | 56 | 3,63 | |||
SOMVAL | 3 | 0,19 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,19 | - | - | |||
EN POSITIU | 2 | 0,13 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,13 | 3 | 0,19 | |||
ARA, PV | 1 | 0,06 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,06 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,06 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.551 | 1.533 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.