100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 344 | 17,42% |
Participación: | 1.631 | 82,58% |
En Blanco: | 33 | 2,02% |
Nulos: | - | -% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 463 | 28,87 | 867 | 53,16 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 444 | 27,68 | - | - | |||
PSOE | 385 | 24,00 | 508 | 31,15 | |||
C's | 210 | 13,09 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 40 | 2,49 | 56 | 3,43 | |||
PACMA | 21 | 1,31 | 2 | 0,12 | |||
UPYD | 8 | 0,50 | 37 | 2,27 | |||
CCD | 7 | 0,44 | - | - | |||
SOMVAL | 6 | 0,37 | - | - | |||
VOX | 4 | 0,25 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,19 | - | - | |||
PCPE | 3 | 0,19 | 2 | 0,12 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.595 | 1.598 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.