100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 520 | 15,01% |
Participación: | 2.944 | 84,99% |
En Blanco: | 24 | 0,83% |
Nulos: | 36 | 1,22% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.010 | 36,28 | 1.595 | 54,85 | |||
PSOE | 871 | 31,29 | 998 | 34,32 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 426 | 15,30 | - | - | |||
C's | 358 | 12,86 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 60 | 2,16 | 55 | 1,89 | |||
PACMA | 13 | 0,47 | 6 | 0,21 | |||
CCD | 9 | 0,32 | - | - | |||
UPYD | 7 | 0,25 | 115 | 3,95 | |||
VOX | 5 | 0,18 | - | - | |||
SOMVAL | 3 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,07 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,04 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,04 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,04 | 3 | 0,10 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,04 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.768 | 2.884 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.