100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.571 | 22,57% |
Participación: | 5.390 | 77,43% |
En Blanco: | 53 | 1,00% |
Nulos: | 68 | 1,26% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.764 | 31,57 | 2.961 | 55,64 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.495 | 26,76 | - | - | |||
PSOE | 987 | 17,67 | 1.262 | 23,71 | |||
C's | 804 | 14,39 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 269 | 4,81 | 384 | 7,22 | |||
PACMA | 74 | 1,32 | 14 | 0,26 | |||
UPYD | 39 | 0,70 | 268 | 5,04 | |||
SOMVAL | 29 | 0,52 | - | - | |||
CCD | 26 | 0,47 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,39 | - | - | |||
PCPE | 11 | 0,20 | 9 | 0,17 | |||
VOX | 11 | 0,20 | - | - | |||
AVANT | 9 | 0,16 | - | - | |||
ARA, PV | 6 | 0,11 | - | - | |||
EN POSITIU | 6 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 4 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.556 | 5.269 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.