100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 130 | 18,18% |
Participación: | 585 | 81,82% |
En Blanco: | 4 | 0,69% |
Nulos: | 4 | 0,68% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 170 | 29,72 | - | - | |||
PSOE | 150 | 26,22 | 194 | 33,39 | |||
PP | 128 | 22,38 | 267 | 45,96 | |||
C's | 64 | 11,19 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 31 | 5,42 | 55 | 9,47 | |||
PACMA | 11 | 1,92 | 3 | 0,52 | |||
UPYD | 5 | 0,87 | 27 | 4,65 | |||
CCD | 4 | 0,70 | - | - | |||
SOMVAL | 3 | 0,52 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,17 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,17 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | |||
VOX | 1 | 0,17 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 571 | 577 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.