100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.799 | 25,42% |
Participación: | 17.016 | 74,58% |
En Blanco: | 185 | 1,10% |
Nulos: | 178 | 1,05% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 5.031 | 28,77 | - | - | |||
PP | 4.251 | 24,31 | 8.229 | 48,87 | |||
PSOE | 3.973 | 22,72 | 4.923 | 29,24 | |||
C's | 2.675 | 15,30 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 812 | 4,64 | 1.343 | 7,98 | |||
PACMA | 195 | 1,12 | 91 | 0,54 | |||
CCD | 106 | 0,61 | - | - | |||
UPYD | 95 | 0,54 | 1.035 | 6,15 | |||
SOMVAL | 57 | 0,33 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 50 | 0,29 | - | - | |||
VOX | 33 | 0,19 | - | - | |||
PCPE | 32 | 0,18 | 20 | 0,12 | |||
ARA, PV | 25 | 0,14 | - | - | |||
EN POSITIU | 10 | 0,06 | - | - | |||
AVANT | 9 | 0,05 | - | - | |||
IFem | 8 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.362 | 16.653 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.