100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 64 | 11,33% |
Participación: | 501 | 88,67% |
En Blanco: | 3 | 0,61% |
Nulos: | 6 | 1,20% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 199 | 41,12 | 312 | 63,03 | |||
PSOE | 110 | 22,73 | 145 | 29,29 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 85 | 17,56 | - | - | |||
C's | 64 | 13,22 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 9 | 1,86 | 9 | 1,82 | |||
PACMA | 4 | 0,83 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,83 | 20 | 4,04 | |||
IFem | 2 | 0,41 | - | - | |||
CCD | 1 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,21 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,21 | - | - | |||
SOMVAL | 1 | 0,21 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 481 | 492 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.