100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.031 | 22,62% |
Participación: | 10.371 | 77,38% |
En Blanco: | 96 | 0,93% |
Nulos: | 88 | 0,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.587 | 35,95 | - | - | |||
PP | 2.852 | 28,58 | 5.503 | 53,52 | |||
PSOE | 1.507 | 15,10 | 2.104 | 20,46 | |||
C's | 1.100 | 11,02 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 584 | 5,85 | 634 | 6,17 | |||
PACMA | 88 | 0,88 | 19 | 0,18 | |||
UPYD | 49 | 0,49 | 327 | 3,18 | |||
CCD | 46 | 0,46 | - | - | |||
ARA, PV | 28 | 0,28 | - | - | |||
PCPE | 27 | 0,27 | 26 | 0,25 | |||
SOMVAL | 19 | 0,19 | - | - | |||
VOX | 12 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 8 | 0,08 | - | - | |||
EN POSITIU | 7 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.928 | 10.187 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.