100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 266 | 18,33% |
Participación: | 1.185 | 81,67% |
En Blanco: | 8 | 0,68% |
Nulos: | 16 | 1,35% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 449 | 39,01 | - | - | |||
PSOE | 241 | 20,94 | 427 | 36,53 | |||
PP | 216 | 18,77 | 423 | 36,18 | |||
EUPV-UPeC | 150 | 13,03 | 151 | 12,92 | |||
C's | 70 | 6,08 | - | - | |||
PACMA | 16 | 1,39 | 3 | 0,26 | |||
ARA, PV | 2 | 0,17 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,09 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,09 | 24 | 2,05 | |||
VOX | 1 | 0,09 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
CCD | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 1 | 0,09 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.147 | 1.161 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.