100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 148 | 17,05% |
Participación: | 720 | 82,95% |
En Blanco: | 8 | 1,12% |
Nulos: | 4 | 0,56% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 214 | 29,60 | 313 | 43,72 | |||
PSOE | 193 | 26,69 | 275 | 38,41 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 180 | 24,90 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 65 | 8,99 | 64 | 8,94 | |||
C's | 55 | 7,61 | - | - | |||
PACMA | 3 | 0,41 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,41 | - | - | |||
CCD | 2 | 0,28 | - | - | |||
SOMVAL | 2 | 0,28 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
UPYD | - | - | 18 | 2,51 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 719 | 708 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.