100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 534 | 22,84% |
Participación: | 1.804 | 77,16% |
En Blanco: | 14 | 0,78% |
Nulos: | 7 | 0,39% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 692 | 37,37 | 1.075 | 59,82 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 502 | 27,11 | - | - | |||
C's | 267 | 14,42 | - | - | |||
PSOE | 265 | 14,31 | 380 | 21,15 | |||
EUPV-UPeC | 56 | 3,02 | 56 | 3,12 | |||
PACMA | 16 | 0,86 | 8 | 0,45 | |||
CCD | 15 | 0,81 | - | - | |||
UPYD | 10 | 0,54 | 76 | 4,23 | |||
SOMVAL | 6 | 0,32 | - | - | |||
ARA, PV | 4 | 0,22 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,16 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,16 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,05 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.841 | 1.783 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.