100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 138.392 | 24,10% |
Participación: | 435.877 | 75,90% |
En Blanco: | 4.626 | 1,07% |
Nulos: | 4.258 | 0,98% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 145.544 | 32,14 | 226.404 | 52,45 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 121.278 | 26,78 | - | - | |||
C's | 74.503 | 16,45 | - | - | |||
PSOE | 69.961 | 15,45 | 103.103 | 23,89 | |||
EUPV-UPeC | 21.474 | 4,74 | 31.059 | 7,20 | |||
PACMA | 4.826 | 1,07 | 2.344 | 0,54 | |||
UPYD | 3.863 | 0,85 | 32.417 | 7,51 | |||
SOMVAL | 2.039 | 0,45 | - | - | |||
VOX | 1.976 | 0,44 | - | - | |||
CCD | 1.874 | 0,41 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 949 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 569 | 0,13 | 501 | 0,12 | |||
AVANT | 331 | 0,07 | - | - | |||
ARA, PV | 320 | 0,07 | - | - | |||
IFem | 300 | 0,07 | - | - | |||
EN POSITIU | 293 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 450.100 | 426.993 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.