100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 235 | 34,81% |
Participación: | 440 | 65,19% |
En Blanco: | 11 | 2,55% |
Nulos: | 9 | 2,05% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 163 | 42,56 | 273 | 63,34 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 71 | 18,54 | - | - | |||
C's | 61 | 15,93 | - | - | |||
PSOE | 51 | 13,32 | 94 | 21,81 | |||
EUPV-UPeC | 18 | 4,70 | 23 | 5,34 | |||
VOX | 4 | 1,04 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,78 | 16 | 3,71 | |||
CCD | 1 | 0,26 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,26 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,26 | - | - | |||
SOMVAL | 1 | 0,26 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 1 | 0,23 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 375 | 420 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.