100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 100 | 17,12% |
Participación: | 484 | 82,88% |
En Blanco: | 2 | 0,43% |
Nulos: | 23 | 4,75% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 148 | 32,82 | 194 | 42,08 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 135 | 29,93 | - | - | |||
PP | 98 | 21,73 | 193 | 41,87 | |||
C's | 41 | 9,09 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 13 | 2,88 | 18 | 3,90 | |||
PACMA | 5 | 1,11 | - | - | |||
UPYD | 5 | 1,11 | 10 | 2,17 | |||
CCD | 2 | 0,44 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,22 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,22 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 449 | 459 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.