99,90%
Actualización:
03:11
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:12
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.736 | 26,78% |
Participación: | 15.685 | 73,22% |
En Blanco: | 705 | 4,69% |
Nulos: | 652 | 4,16% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 12.573 | 28,78 | - | - | |||
PP | 12.300 | 28,14 | 21.516 | 52,53 | |||
PSOE | 9.814 | 22,45 | 12.802 | 31,25 | |||
C's | 4.596 | 10,51 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 1.785 | 4,09 | 2.573 | 6,29 | |||
PACMA | 922 | 2,11 | 298 | 0,72 | |||
UPYD | 383 | 0,87 | 831 | 2,03 | |||
SOMVAL | 177 | 0,41 | - | - | |||
IFem | 95 | 0,22 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 95 | 0,22 | - | - | |||
CCD | 87 | 0,20 | - | - | |||
PCPE | 60 | 0,14 | 34 | 0,08 | |||
VOX | 58 | 0,13 | - | - | |||
AVANT | 44 | 0,10 | - | - | |||
EN POSITIU | 44 | 0,10 | - | - | |||
ARAPV | 22 | 0,05 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 43.055 | 40.254 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.