100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 13.578 | 28,10% |
Participación: | 34.747 | 71,90% |
En Blanco: | 431 | 1,25% |
Nulos: | 323 | 0,93% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 10.414 | 28,39 | - | - | |||
PP | 9.338 | 25,45 | 17.330 | 50,34 | |||
C's | 7.102 | 19,36 | - | - | |||
PSOE | 6.582 | 17,94 | 8.543 | 24,82 | |||
EUPV-UPeC | 1.666 | 4,54 | 2.598 | 7,55 | |||
PACMA | 385 | 1,05 | 176 | 0,51 | |||
UPYD | 268 | 0,73 | 2.912 | 8,46 | |||
CCD | 234 | 0,64 | - | - | |||
SOMVAL | 102 | 0,28 | - | - | |||
VOX | 95 | 0,26 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 93 | 0,25 | - | - | |||
PCPE | 60 | 0,16 | 71 | 0,21 | |||
EN POSITIU | 38 | 0,10 | - | - | |||
IFem | 25 | 0,07 | - | - | |||
ARA, PV | 24 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | 23 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36.449 | 33.993 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.