100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 596 | 21,35% |
Participación: | 2.196 | 78,65% |
En Blanco: | 14 | 0,65% |
Nulos: | 32 | 1,46% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 786 | 37,81 | 1.156 | 53,42 | |||
PSOE | 445 | 21,40 | 660 | 30,50 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 420 | 20,20 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 191 | 9,19 | 182 | 8,41 | |||
C's | 174 | 8,37 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,53 | 92 | 4,25 | |||
PACMA | 10 | 0,48 | 3 | 0,14 | |||
CCD | 9 | 0,43 | - | - | |||
PCPE | 7 | 0,34 | 3 | 0,14 | |||
SOMVAL | 6 | 0,29 | - | - | |||
EN POSITIU | 4 | 0,19 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,14 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,05 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.070 | 2.150 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.