100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 224 | 19,21% |
Participación: | 942 | 80,79% |
En Blanco: | 7 | 0,77% |
Nulos: | 27 | 2,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 327 | 34,97 | - | - | |||
PP | 283 | 30,27 | 458 | 50,05 | |||
PSOE | 160 | 17,11 | 221 | 24,15 | |||
C's | 82 | 8,77 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 47 | 5,03 | 49 | 5,36 | |||
PACMA | 5 | 0,53 | 2 | 0,22 | |||
CCD | 4 | 0,43 | - | - | |||
SOMVAL | 4 | 0,43 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,43 | 46 | 5,03 | |||
VOX | 4 | 0,43 | - | - | |||
ARA, PV | 3 | 0,32 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,32 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,21 | 1 | 0,11 | |||
AVANT | 1 | 0,11 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 930 | 908 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.