100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 585 | 22,03% |
Participación: | 2.071 | 77,97% |
En Blanco: | 22 | 1,07% |
Nulos: | 18 | 0,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 667 | 31,01 | - | - | |||
PP | 520 | 24,17 | 1.028 | 50,07 | |||
PSOE | 412 | 19,15 | 519 | 25,28 | |||
C's | 362 | 16,83 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 98 | 4,56 | 135 | 6,58 | |||
PACMA | 23 | 1,07 | 10 | 0,49 | |||
CCD | 16 | 0,74 | - | - | |||
SOMVAL | 9 | 0,42 | - | - | |||
UPYD | 9 | 0,42 | 120 | 5,85 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,28 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,19 | 4 | 0,19 | |||
VOX | 4 | 0,19 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,09 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,05 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.133 | 2.031 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.