100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 230 | 21,10% |
Participación: | 860 | 78,90% |
En Blanco: | 2 | 0,24% |
Nulos: | 11 | 1,28% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 279 | 35,45 | 416 | 49,00 | |||
PSOE | 250 | 31,77 | 284 | 33,45 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 106 | 13,47 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 81 | 10,29 | 97 | 11,43 | |||
C's | 60 | 7,62 | - | - | |||
CCD | 4 | 0,51 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,13 | 30 | 3,53 | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PACMA | - | - | 4 | 0,47 | |||
PCPE | - | - | 2 | 0,24 | |||
SOMVAL | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 783 | 847 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.