100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 478 | 17,53% |
Participación: | 2.249 | 82,47% |
En Blanco: | 17 | 0,76% |
Nulos: | 16 | 0,71% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 674 | 30,79 | - | - | |||
PP | 609 | 27,82 | 1.103 | 49,40 | |||
PSOE | 447 | 20,42 | 599 | 26,82 | |||
EUPV-UPeC | 216 | 9,87 | 240 | 10,75 | |||
C's | 183 | 8,36 | - | - | |||
PACMA | 14 | 0,64 | 7 | 0,31 | |||
CCD | 12 | 0,55 | - | - | |||
UPYD | 8 | 0,37 | 38 | 1,70 | |||
SOMVAL | 5 | 0,23 | - | - | |||
ARA, PV | 4 | 0,18 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,18 | - | - | |||
AVANT | 2 | 0,09 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,09 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,05 | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.181 | 2.216 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.