100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 326 | 27,39% |
Participación: | 864 | 72,61% |
En Blanco: | 11 | 1,29% |
Nulos: | 9 | 1,04% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 331 | 34,23 | - | - | |||
PP | 229 | 23,68 | 399 | 46,67 | |||
PSOE | 179 | 18,51 | 213 | 24,91 | |||
C's | 137 | 14,17 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 54 | 5,58 | 71 | 8,30 | |||
PACMA | 12 | 1,24 | 8 | 0,94 | |||
CCD | 6 | 0,62 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,52 | 55 | 6,43 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,41 | - | - | |||
ARA, PV | 2 | 0,21 | - | - | |||
AVANT | 2 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,21 | 7 | 0,82 | |||
IFem | 1 | 0,10 | - | - | |||
SOMVAL | 1 | 0,10 | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 965 | 844 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.