100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.963 | 20,38% |
Participación: | 7.671 | 79,62% |
En Blanco: | 64 | 0,84% |
Nulos: | 85 | 1,11% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.467 | 31,46 | 3.834 | 50,54 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.103 | 26,82 | - | - | |||
C's | 1.426 | 18,19 | - | - | |||
PSOE | 1.115 | 14,22 | 1.811 | 23,87 | |||
EUPV-UPeC | 479 | 6,11 | 627 | 8,27 | |||
PACMA | 64 | 0,82 | 29 | 0,38 | |||
UPYD | 58 | 0,74 | 545 | 7,18 | |||
CCD | 29 | 0,37 | - | - | |||
VOX | 21 | 0,27 | - | - | |||
SOMVAL | 19 | 0,24 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,13 | - | - | |||
PCPE | 9 | 0,11 | 7 | 0,09 | |||
ARA, PV | 3 | 0,04 | - | - | |||
EN POSITIU | 3 | 0,04 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,03 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.809 | 7.522 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.