100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 104 | 23,64% |
Participación: | 336 | 76,36% |
En Blanco: | 4 | 1,27% |
Nulos: | 22 | 6,55% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 84 | 26,75 | - | - | |||
PP | 75 | 23,89 | 149 | 47,45 | |||
PSOE | 62 | 19,75 | 88 | 28,03 | |||
C's | 41 | 13,06 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 36 | 11,46 | 25 | 7,96 | |||
UPYD | 6 | 1,91 | 25 | 7,96 | |||
PACMA | 5 | 1,59 | - | - | |||
CCD | 3 | 0,96 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,32 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 313 | 310 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.