100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.642 | 22,61% |
Participación: | 12.469 | 77,39% |
En Blanco: | 145 | 1,18% |
Nulos: | 141 | 1,13% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.949 | 28,45 | - | - | |||
PP | 3.845 | 27,70 | 6.131 | 49,73 | |||
C's | 2.712 | 19,54 | - | - | |||
PSOE | 2.010 | 14,48 | 2.943 | 23,87 | |||
EUPV-UPeC | 720 | 5,19 | 839 | 6,81 | |||
PACMA | 140 | 1,01 | 62 | 0,50 | |||
UPYD | 135 | 0,97 | 1.057 | 8,57 | |||
SOMVAL | 74 | 0,53 | - | - | |||
VOX | 59 | 0,43 | - | - | |||
CCD | 53 | 0,38 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 29 | 0,21 | - | - | |||
ARA, PV | 18 | 0,13 | - | - | |||
EN POSITIU | 14 | 0,10 | - | - | |||
PCPE | 14 | 0,10 | 8 | 0,06 | |||
IFem | 12 | 0,09 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13.787 | 12.183 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.