100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 118 | 10,91% |
Participación: | 964 | 89,09% |
En Blanco: | 5 | 0,53% |
Nulos: | 28 | 2,90% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 370 | 40,44 | 572 | 61,11 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 243 | 26,56 | - | - | |||
PSOE | 162 | 17,70 | 172 | 18,38 | |||
C's | 90 | 9,84 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 15 | 1,64 | 23 | 2,46 | |||
PACMA | 14 | 1,53 | 4 | 0,43 | |||
CCD | 5 | 0,55 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,55 | 14 | 1,50 | |||
ARA, PV | 2 | 0,22 | - | - | |||
EN POSITIU | 2 | 0,22 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,22 | - | - | |||
SOMVAL | 2 | 0,22 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,11 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 914 | 931 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.