100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 436 | 16,93% |
Participación: | 2.140 | 83,07% |
En Blanco: | 24 | 1,14% |
Nulos: | 34 | 1,59% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 607 | 29,06 | - | - | |||
PP | 582 | 27,86 | 1.023 | 48,58 | |||
PSOE | 426 | 20,39 | 617 | 29,30 | |||
C's | 313 | 14,98 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 103 | 4,93 | 132 | 6,27 | |||
PACMA | 17 | 0,81 | 9 | 0,43 | |||
UPYD | 9 | 0,43 | 119 | 5,65 | |||
SOMVAL | 8 | 0,38 | - | - | |||
CCD | 5 | 0,24 | - | - | |||
ARA, PV | 2 | 0,10 | - | - | |||
AVANT | 2 | 0,10 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,10 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,05 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,05 | 4 | 0,19 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.079 | 2.082 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.