100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 5.851 | 25,32% |
Participación: | 17.258 | 74,68% |
En Blanco: | 141 | 0,83% |
Nulos: | 172 | 1,00% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.983 | 28,58 | - | - | |||
PP | 4.566 | 26,19 | 8.658 | 50,67 | |||
PSOE | 3.543 | 20,32 | 4.704 | 27,53 | |||
C's | 2.634 | 15,11 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 1.009 | 5,79 | 1.469 | 8,60 | |||
PACMA | 187 | 1,07 | 87 | 0,51 | |||
UPYD | 114 | 0,65 | 1.061 | 6,21 | |||
CCD | 84 | 0,48 | - | - | |||
SOMVAL | 73 | 0,42 | - | - | |||
PCPE | 32 | 0,18 | 21 | 0,12 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 31 | 0,18 | - | - | |||
VOX | 24 | 0,14 | - | - | |||
AVANT | 19 | 0,11 | - | - | |||
IFem | 16 | 0,09 | - | - | |||
ARA, PV | 10 | 0,06 | - | - | |||
EN POSITIU | 7 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17.332 | 16.945 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.