100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.767 | 24,18% |
Participación: | 11.811 | 75,82% |
En Blanco: | 110 | 0,94% |
Nulos: | 135 | 1,14% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 3.858 | 29,50 | 6.656 | 57,01 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 3.831 | 29,29 | - | - | |||
C's | 2.628 | 20,09 | - | - | |||
PSOE | 1.748 | 13,36 | 2.481 | 21,25 | |||
EUPV-UPeC | 504 | 3,85 | 741 | 6,35 | |||
PACMA | 139 | 1,06 | 70 | 0,60 | |||
UPYD | 91 | 0,70 | 784 | 6,71 | |||
CCD | 72 | 0,55 | - | - | |||
SOMVAL | 42 | 0,32 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 22 | 0,17 | - | - | |||
VOX | 22 | 0,17 | - | - | |||
PCPE | 21 | 0,16 | 17 | 0,15 | |||
ARA, PV | 15 | 0,11 | - | - | |||
AVANT | 10 | 0,08 | - | - | |||
IFem | 9 | 0,07 | - | - | |||
EN POSITIU | 8 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13.020 | 11.566 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.