100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.522 | 22,75% |
Participación: | 15.358 | 77,25% |
En Blanco: | 122 | 0,80% |
Nulos: | 179 | 1,17% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PSOE | 4.515 | 28,69 | 5.352 | 35,26 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 4.242 | 26,96 | - | - | |||
PP | 3.652 | 23,21 | 6.758 | 44,52 | |||
C's | 1.891 | 12,02 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 772 | 4,91 | 1.208 | 7,96 | |||
PACMA | 208 | 1,32 | 58 | 0,38 | |||
UPYD | 94 | 0,60 | 852 | 5,61 | |||
CCD | 88 | 0,56 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 35 | 0,22 | - | - | |||
SOMVAL | 35 | 0,22 | - | - | |||
PCPE | 28 | 0,18 | 33 | 0,22 | |||
VOX | 25 | 0,16 | - | - | |||
EN POSITIU | 15 | 0,10 | - | - | |||
IFem | 15 | 0,10 | - | - | |||
AVANT | 12 | 0,08 | - | - | |||
ARA, PV | 6 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.633 | 15.057 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.