100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 605 | 19,30% |
Participación: | 2.530 | 80,70% |
En Blanco: | 11 | 0,44% |
Nulos: | 22 | 0,87% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 760 | 30,77 | 1.461 | 58,25 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 728 | 29,47 | - | - | |||
PSOE | 479 | 19,39 | 569 | 22,69 | |||
C's | 272 | 11,01 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 107 | 4,33 | 153 | 6,10 | |||
CCD | 31 | 1,26 | - | - | |||
PACMA | 22 | 0,89 | 13 | 0,52 | |||
UPYD | 12 | 0,49 | 70 | 2,79 | |||
EN POSITIU | 8 | 0,32 | - | - | |||
SOMVAL | 7 | 0,28 | - | - | |||
VOX | 7 | 0,28 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,20 | 3 | 0,12 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 5 | 0,20 | - | - | |||
AVANT | 4 | 0,16 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,12 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.451 | 2.497 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.