100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 136 | 14,73% |
Participación: | 787 | 85,27% |
En Blanco: | 4 | 0,52% |
Nulos: | 16 | 2,03% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 282 | 36,86 | - | - | |||
PSOE | 205 | 26,80 | 259 | 33,59 | |||
PP | 166 | 21,70 | 335 | 43,45 | |||
C's | 63 | 8,24 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 25 | 3,27 | 40 | 5,19 | |||
CCD | 4 | 0,52 | - | - | |||
UPYD | 4 | 0,52 | 16 | 2,08 | |||
EN POSITIU | 3 | 0,39 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,39 | - | - | |||
PCPE | 2 | 0,26 | 1 | 0,13 | |||
PACMA | 1 | 0,13 | 5 | 0,65 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,13 | - | - | |||
SOMVAL | 1 | 0,13 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 760 | 767 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.