100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.554 | 25,02% |
Participación: | 10.650 | 74,98% |
En Blanco: | 112 | 1,07% |
Nulos: | 135 | 1,27% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.877 | 26,95 | 5.249 | 49,92 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.797 | 26,20 | - | - | |||
PSOE | 2.472 | 23,16 | 3.001 | 28,54 | |||
C's | 1.608 | 15,06 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 496 | 4,65 | 735 | 6,99 | |||
PACMA | 118 | 1,11 | 43 | 0,41 | |||
UPYD | 65 | 0,61 | 524 | 4,98 | |||
SOMVAL | 61 | 0,57 | - | - | |||
CCD | 34 | 0,32 | - | - | |||
VOX | 16 | 0,15 | - | - | |||
ARA, PV | 15 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 15 | 0,14 | - | - | |||
PCPE | 12 | 0,11 | 9 | 0,09 | |||
IFem | 8 | 0,07 | - | - | |||
EN POSITIU | 7 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | 4 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10.605 | 10.403 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.