100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 325 | 17,94% |
Participación: | 1.487 | 82,06% |
En Blanco: | 12 | 0,82% |
Nulos: | 24 | 1,61% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 493 | 33,07 | - | - | |||
PP | 416 | 27,90 | 763 | 52,15 | |||
C's | 245 | 16,43 | - | - | |||
PSOE | 215 | 14,42 | 339 | 23,17 | |||
EUPV-UPeC | 69 | 4,63 | 85 | 5,81 | |||
UPYD | 16 | 1,07 | 97 | 6,63 | |||
PACMA | 8 | 0,54 | 3 | 0,21 | |||
SOMVAL | 5 | 0,34 | - | - | |||
CCD | 4 | 0,27 | - | - | |||
VOX | 4 | 0,27 | - | - | |||
ARA, PV | 3 | 0,20 | - | - | |||
EN POSITIU | 2 | 0,13 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,07 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 1 | 0,07 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.483 | 1.451 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.