100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 143 | 14,36% |
Participación: | 853 | 85,64% |
En Blanco: | 7 | 0,83% |
Nulos: | 9 | 1,06% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 241 | 29,75 | - | - | |||
PP | 232 | 28,64 | 337 | 39,93 | |||
PSOE | 218 | 26,91 | 318 | 37,68 | |||
C's | 64 | 7,90 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 34 | 4,20 | 89 | 10,55 | |||
PACMA | 7 | 0,86 | 1 | 0,12 | |||
SOMVAL | 3 | 0,37 | - | - | |||
UPYD | 3 | 0,37 | 24 | 2,84 | |||
IFem | 1 | 0,12 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,12 | 4 | 0,47 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,12 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,12 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
CCD | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 806 | 837 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.