100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 503 | 14,90% |
Participación: | 2.873 | 85,10% |
En Blanco: | 17 | 0,60% |
Nulos: | 54 | 1,88% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.113 | 38,98 | 1.623 | 57,57 | |||
PSOE | 662 | 23,19 | 897 | 31,82 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 610 | 21,37 | - | - | |||
C's | 281 | 9,84 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 120 | 4,20 | 89 | 3,16 | |||
CCD | 16 | 0,56 | - | - | |||
PACMA | 11 | 0,39 | 4 | 0,14 | |||
UPYD | 10 | 0,35 | 41 | 1,45 | |||
EN POSITIU | 4 | 0,14 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,11 | - | - | |||
SOMVAL | 2 | 0,07 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,04 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,04 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,04 | 3 | 0,11 | |||
VOX | 1 | 0,04 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.836 | 2.802 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.