100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 290 | 15,14% |
Participación: | 1.625 | 84,86% |
En Blanco: | 15 | 0,94% |
Nulos: | 30 | 1,85% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 545 | 33,81 | 853 | 53,48 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 408 | 25,31 | - | - | |||
PSOE | 397 | 24,63 | 536 | 33,61 | |||
C's | 163 | 10,11 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 45 | 2,79 | 37 | 2,32 | |||
UPYD | 15 | 0,93 | 39 | 2,45 | |||
CCD | 11 | 0,68 | - | - | |||
PACMA | 10 | 0,62 | 1 | 0,06 | |||
PCPE | 3 | 0,19 | 4 | 0,25 | |||
SOMVAL | 3 | 0,19 | - | - | |||
AVANT | 2 | 0,12 | - | - | |||
VOX | 2 | 0,12 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,06 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,06 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | |||
IFem | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.607 | 1.580 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.