100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 90 | 18,37% |
Participación: | 400 | 81,63% |
En Blanco: | 3 | 0,76% |
Nulos: | 4 | 1,00% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 143 | 35,31 | - | - | |||
PSOE | 105 | 25,93 | 121 | 30,56 | |||
PP | 99 | 24,44 | 173 | 43,69 | |||
C's | 30 | 7,41 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 14 | 3,46 | 17 | 4,29 | |||
PACMA | 5 | 1,23 | 2 | 0,51 | |||
UPYD | 4 | 0,99 | 16 | 4,04 | |||
CCD | 1 | 0,25 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,25 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,25 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 3 | 0,76 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | |||
SOMVAL | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 403 | 393 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.