100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.832 | 21,57% |
Participación: | 6.662 | 78,43% |
En Blanco: | 73 | 1,11% |
Nulos: | 82 | 1,23% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.179 | 30,79 | - | - | |||
PP | 1.710 | 24,16 | 3.042 | 46,23 | |||
PSOE | 1.495 | 21,12 | 2.016 | 30,64 | |||
C's | 1.130 | 15,96 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 332 | 4,69 | 427 | 6,49 | |||
PACMA | 81 | 1,14 | 19 | 0,29 | |||
CCD | 28 | 0,40 | - | - | |||
UPYD | 26 | 0,37 | 394 | 5,99 | |||
SOMVAL | 23 | 0,32 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 11 | 0,16 | - | - | |||
PCPE | 8 | 0,11 | 6 | 0,09 | |||
VOX | 7 | 0,10 | - | - | |||
EN POSITIU | 5 | 0,07 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,03 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,01 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.038 | 6.507 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.