100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.065 | 20,14% |
Participación: | 8.188 | 79,86% |
En Blanco: | 52 | 0,64% |
Nulos: | 87 | 1,06% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 2.658 | 33,24 | 4.687 | 57,86 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.129 | 26,62 | - | - | |||
PSOE | 1.432 | 17,91 | 2.041 | 25,19 | |||
C's | 1.168 | 14,61 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 331 | 4,14 | 397 | 4,90 | |||
PACMA | 71 | 0,89 | 37 | 0,46 | |||
CCD | 42 | 0,53 | - | - | |||
UPYD | 39 | 0,49 | 384 | 4,74 | |||
SOMVAL | 29 | 0,36 | - | - | |||
VOX | 18 | 0,23 | - | - | |||
PCPE | 13 | 0,16 | 9 | 0,11 | |||
ARA, PV | 12 | 0,15 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,11 | - | - | |||
EN POSITIU | 8 | 0,10 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,04 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.965 | 8.049 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.