100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 969 | 22,65% |
Participación: | 3.309 | 77,35% |
En Blanco: | 46 | 1,41% |
Nulos: | 43 | 1,30% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 1.054 | 33,22 | 1.854 | 56,77 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 889 | 28,02 | - | - | |||
PSOE | 657 | 20,71 | 732 | 22,41 | |||
C's | 308 | 9,71 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 146 | 4,60 | 152 | 4,65 | |||
PACMA | 29 | 0,91 | 21 | 0,64 | |||
CCD | 28 | 0,88 | - | - | |||
UPYD | 11 | 0,35 | 88 | 2,69 | |||
SOMVAL | 7 | 0,22 | - | - | |||
EN POSITIU | 4 | 0,13 | - | - | |||
PCPE | 4 | 0,13 | 4 | 0,12 | |||
IFem | 3 | 0,09 | - | - | |||
AVANT | 2 | 0,06 | - | - | |||
VOX | 2 | 0,06 | - | - | |||
ARA, PV | 1 | 0,03 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.146 | 3.220 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.