100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.214 | 26,05% |
Participación: | 3.447 | 73,95% |
En Blanco: | 46 | 1,35% |
Nulos: | 46 | 1,33% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.093 | 28,64 | - | - | |||
PP | 1.040 | 27,25 | 1.681 | 49,43 | |||
C's | 692 | 18,13 | - | - | |||
PSOE | 536 | 14,04 | 834 | 24,52 | |||
EUPV-UPeC | 310 | 8,12 | 386 | 11,35 | |||
UPYD | 36 | 0,94 | 227 | 6,67 | |||
CCD | 21 | 0,55 | - | - | |||
PACMA | 21 | 0,55 | 22 | 0,65 | |||
SOMVAL | 12 | 0,31 | - | - | |||
ARA, PV | 8 | 0,21 | - | - | |||
PCPE | 8 | 0,21 | 7 | 0,21 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,16 | - | - | |||
AVANT | 3 | 0,08 | - | - | |||
VOX | 3 | 0,08 | - | - | |||
IFem | 2 | 0,05 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.792 | 3.355 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.