100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 55 | 16,62% |
Participación: | 276 | 83,38% |
En Blanco: | 3 | 1,10% |
Nulos: | 3 | 1,09% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 103 | 36,65 | - | - | |||
PP | 67 | 23,84 | 162 | 59,34 | |||
C's | 49 | 17,44 | - | - | |||
PSOE | 39 | 13,88 | 66 | 24,18 | |||
EUPV-UPeC | 11 | 3,91 | 8 | 2,93 | |||
SOMVAL | 4 | 1,42 | - | - | |||
PACMA | 2 | 0,71 | 2 | 0,73 | |||
ARA, PV | 1 | 0,36 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,36 | - | - | |||
UPYD | 1 | 0,36 | 8 | 2,93 | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
CCD | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - | |||
PCPE | - | - | 1 | 0,37 | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 278 | 270 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.