100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 348 | 17,42% |
Participación: | 1.650 | 82,58% |
En Blanco: | 8 | 0,49% |
Nulos: | 27 | 1,64% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 527 | 33,80 | 854 | 52,62 | |||
PSOE | 419 | 26,88 | 555 | 34,20 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 343 | 22,00 | - | - | |||
C's | 140 | 8,98 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 81 | 5,20 | 105 | 6,47 | |||
PACMA | 21 | 1,35 | 6 | 0,37 | |||
CCD | 10 | 0,64 | - | - | |||
UPYD | 9 | 0,58 | 54 | 3,33 | |||
PCPE | 2 | 0,13 | 1 | 0,06 | |||
SOMVAL | 2 | 0,13 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,06 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,06 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | |||
ARA, PV | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - | |||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.557 | 1.615 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.