100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 619 | 19,71% |
Participación: | 2.521 | 80,29% |
En Blanco: | 15 | 0,60% |
Nulos: | 23 | 0,91% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PP | 734 | 28,62 | 1.296 | 51,88 | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 706 | 27,52 | - | - | |||
PSOE | 570 | 22,22 | 667 | 26,70 | |||
C's | 376 | 14,66 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 92 | 3,59 | 116 | 4,64 | |||
PACMA | 23 | 0,90 | 9 | 0,36 | |||
UPYD | 13 | 0,51 | 149 | 5,96 | |||
CCD | 11 | 0,43 | - | - | |||
VOX | 8 | 0,31 | - | - | |||
PCPE | 5 | 0,19 | - | - | |||
SOMVAL | 5 | 0,19 | - | - | |||
ARA, PV | 3 | 0,12 | - | - | |||
IFem | 3 | 0,12 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,12 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
EN POSITIU | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.552 | 2.483 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.