100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.241 | 22,23% |
Participación: | 4.342 | 77,77% |
En Blanco: | 39 | 0,91% |
Nulos: | 55 | 1,27% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 1.416 | 31,44 | - | - | |||
PP | 1.209 | 26,84 | 2.117 | 49,38 | |||
PSOE | 825 | 18,32 | 1.157 | 26,99 | |||
C's | 653 | 14,50 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 217 | 4,82 | 291 | 6,79 | |||
PACMA | 46 | 1,02 | 15 | 0,35 | |||
CCD | 39 | 0,87 | - | - | |||
SOMVAL | 29 | 0,64 | - | - | |||
UPYD | 20 | 0,44 | 314 | 7,32 | |||
VOX | 12 | 0,27 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,22 | - | - | |||
PCPE | 6 | 0,13 | 2 | 0,05 | |||
ARA, PV | 3 | 0,07 | - | - | |||
EN POSITIU | 3 | 0,07 | - | - | |||
AVANT | - | - | - | - | |||
IFem | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.488 | 4.248 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.