100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.554 | 26,79% |
Participación: | 20.643 | 73,21% |
En Blanco: | 205 | 1,00% |
Nulos: | 228 | 1,10% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 5.971 | 28,54 | - | - | |||
PP | 5.127 | 24,51 | 9.852 | 48,26 | |||
PSOE | 4.740 | 22,66 | 5.896 | 28,88 | |||
C's | 2.984 | 14,26 | - | - | |||
EUPV-UPeC | 1.162 | 5,55 | 1.692 | 8,29 | |||
PACMA | 259 | 1,24 | 116 | 0,57 | |||
UPYD | 152 | 0,73 | 1.242 | 6,08 | |||
CCD | 102 | 0,49 | - | - | |||
SOMVAL | 71 | 0,34 | - | - | |||
AVANT | 46 | 0,22 | - | - | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 43 | 0,21 | - | - | |||
VOX | 40 | 0,19 | - | - | |||
PCPE | 36 | 0,17 | 45 | 0,22 | |||
IFem | 22 | 0,11 | - | - | |||
EN POSITIU | 21 | 0,10 | - | - | |||
ARA, PV | 17 | 0,08 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20.793 | 20.210 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.