100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:03
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 666 | 26,67% |
Participación: | 1.831 | 73,33% |
En Blanco: | 16 | 0,88% |
Nulos: | 14 | 0,76% |
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | |||
PODEMOS-COMPROMÍS | 600 | 34,54 | - | - | |||
PP | 422 | 24,29 | 736 | 40,51 | |||
PSOE | 377 | 21,70 | 521 | 28,67 | |||
EUPV-UPeC | 163 | 9,38 | 201 | 11,06 | |||
C's | 119 | 6,85 | - | - | |||
ARA, PV | 13 | 0,75 | - | - | |||
PACMA | 12 | 0,69 | 5 | 0,28 | |||
CCD | 6 | 0,35 | - | - | |||
UPYD | 5 | 0,29 | 45 | 2,48 | |||
SOMVAL | 3 | 0,17 | - | - | |||
AVANT | 1 | 0,06 | - | - | |||
EN POSITIU | 1 | 0,06 | - | - | |||
IFem | 1 | 0,06 | - | - | |||
PCPE | 1 | 0,06 | 7 | 0,39 | |||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,06 | - | - | |||
VOX | 1 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.726 | 1.801 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.